







組件型號 | PU-320P72 | PU-325P72 | PU-330P72 | PU-335P72 |
最大額定功率(Pmax) | 320W | 325W | 330W | 335W |
最大功率下的電壓(Vmp) | 37.04V | 37.06V | 37.25V | 37.65V |
最大功率下的電流(Imp) | 8.64A | 8.77A | 8.86A | 8.9A |
開路電壓(Voc) | 45.86V | 45.85V | 46.15V | 46.25V |
短路電流(Isc) | 9.09A | 9.26A | 9.37A | 9.4A |
組件效率 | 16.40% | 16.70% | 17.00% | 17.20% |
最大系統電壓 | DC1000V(IEC) | |||
工作溫度 | -40°C to +85°C | |||
最大保險絲額定值 | 15A | |||
應用等級 | ClassA | |||
輸出功率公差 | 0-+3% |
標準測試條件(STC):輻照度 = 1000 W/m2,電池片溫度 = 25℃,AM=1.5。

電池標稱工作溫度 | 45°C(±2°C) |
溫度系數(Pmax) | -0.42%/°C |
溫度系數(Voc) | -0.32%/°C |
溫度系數(Isc) | +0.058%/°C |
電池標稱工作溫度(NOCT),輻照度=800W/m2,環境溫度=20℃,AM=1.5,風速=1m/s。

電池片類型 | 多晶硅156.75mm*156.75mm |
電池片排列 | 72(12*6) |
組件尺寸 | 1960*990*50(mm) |
組件重量 | 24.0kg |
組件面板 | 3.2mm鋼化玻璃 |
組件邊框 | 陽極氧化膜鋁合金 |
接線盒 | IP67,3個二極管 |
導線 | 4mm2(IEC) 900mm |
連接器 | MC-4 Compatible |
每托 | 20件,500kg |
每個集裝箱(40尺高柜) | 440件 |